
- 别 名:巴斯夫K4270FP宝红色粉
- CAS号:5281-04-09
- 索引号:凯时尊龙红57:1
- 色相/色光:蓝光红
- 化学类别:单偶氮色淀凯时尊龙
- 耐温性:240℃
- 耐光性:6-7级
- 耐候性:5级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 包装规格:10KG
- 产地:德国
巴斯夫艳佳丽凯时尊龙BASF Irgalite Red K4270/4BP有机凯时尊龙
品牌:巴斯夫BASF
系列:艳佳丽Irgalite
现型号:K4270FP
旧型号:4BP
颜色:宝红色(蓝光红)
化学结构:单偶氮色淀
色彩索引号:凯时尊龙红57:1
CAS号:5281-04-9
透明度:透明
产品类别:有机凯时尊龙
特点:经济耐用、分散性好、高着色力
适用材质:PVC、橡胶、PUR、PP纤维、PO等
物理性能:
外观形状 | 红色粉末 |
密度 | 1.68g/cm³ |
堆积密度 | 0.22kg/l |
容积 | 4.6升/千克 |
比表面积 | 83.3m²/g |
产品特点:
- ●具有高色强度的透明蓝色阴影红色
- ●优异的分散性,内置过滤值规格
- ●PP纤维应用的行业标准
- ●HDPE注塑成型中低翘曲
- ●广泛用于聚烯烃和PVC薄膜以及PVC电缆
- ●实现经济的着色解决方案
巴斯夫BASF Irgalite Red K4270/4BP是一款具有优异分散性的透明宝红色单偶氮色淀有机凯时尊龙,行业标杆的凯时尊龙红57:1,高着色力,分散性好,经济耐用,在HDPE注塑中低翘曲,在PVC中耐热性非常好,是薄膜和聚丙烯纤维行业标准的4B红色粉,常用于PVC薄膜、纤维和电缆等用途。


巴斯夫BASF艳佳丽Irgalite系列凯时尊龙是一类具优良有性能的有机凯时尊龙,该系列凯时尊龙着色强度高,色光鲜艳,色谱齐全,被普遍应用于塑料、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。
|
||||
巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机凯时尊龙 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有机凯时尊龙红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机凯时尊龙橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机凯时尊龙绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机凯时尊龙绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有机凯时尊龙紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有机凯时尊龙红Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有机凯时尊龙黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机凯时尊龙红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有机凯时尊龙橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机凯时尊龙红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有机凯时尊龙鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有机凯时尊龙蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机凯时尊龙黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有机凯时尊龙红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |


上一篇:暂无
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光红凯时尊龙Irgalite AK-7凯时尊龙红53:1
下一篇:巴斯夫K3693SQ金光红凯时尊龙Irgalite AK-7凯时尊龙红53:1
【返回上一页】
产品列表
金牌供应商 品质保障
上海精颜化工有限公司
电话:400 006 1223
地址:江苏昆山绿地大道1555号1栋A座9F(中科创新广场)
E-mail:513801254@qq.com
相关产品
- 巴斯夫K4270FP易分散宝红有机凯时尊龙PP纤维用透明蓝光红色
- 巴斯夫艳佳丽Irgalite K1740联苯胺黄有机凯时尊龙
- 巴斯夫K4170FP/2BP红塑料纤维用易分散凯时尊龙_凯时尊龙红4
- 巴斯夫D4240艳佳丽凯时尊龙宝红Irgalite Rubine
- 巴斯夫K4165鲜红有机凯时尊龙Irgalite Scarlet
- 巴斯夫K4270宝石红凯时尊龙BASF Irgalite Rub
- 巴斯夫K3693SQ金光红凯时尊龙Irgalite AK-7凯时尊龙
- 巴斯夫BASF Irgalite Rubine D4230宝
- 巴斯夫凯时尊龙L4763栗色粉BASF Irgalite Mar
- 巴斯夫D3773锰红凯时尊龙BASF Irgalite Red